滑石粉具有良好的电绝缘性、耐热性、化学稳定性、润滑性、吸油性、遮盖力及机械加工性能,被广泛用于造纸、塑料、橡胶、电缆、陶瓷、油漆、涂料、建材等工业领域。下表为滑石的主要用途:
滑石粉的主要用途
应用领域 | 主 要 用 途 |
造 纸 | 各类纸张及纸板的填料及木沥青的控制剂和再生纸的脱墨剂、铜版纸涂料。超细滑石粉能够与高岭土、碳酸钙、二氧化钛颜料一起用于控制纸张的砑光性、着墨性、光泽、亮度及不透明性。 |
塑料、橡胶、电缆 | 用于聚丙烯、尼龙、聚氯乙烯、聚苯乙烯和聚脂类等塑料的填料;橡胶填料和橡胶增强剂和隔离剂。改善塑料、橡胶和抗酸性、耐热性、抗冲击强度、导热系数、抗拉强度、抗蠕变能力及电绝缘性能,同时改善橡胶的加工性能。 |
陶瓷及耐火材料 | 用于电瓷、无线电瓷、各种工业陶瓷、建筑陶瓷、日用陶瓷的配料和釉料,作为配料能有效控制陶瓷胚体的热膨胀性,作釉的配料能够提供廉价的氧化镁来源。滑石块还可直接加工成板材,作为炉衬、窑衬等。 |
油漆涂料 | 填料和颜料,用于种类水基、油基、树脂工业涂料、底漆、保护漆等。滑石在极性和非极性基质中均能较好的分散,同时具有化学惰性和较高的吸没率。 |
纺织 | 纺织品的填充和增白剂、润滑剂。 |
医药、食品 | 医药片剂、糖衣、痱子粉和中药方剂、仪器的添加剂、隔离剂等。 |
化妆品 | 化妆品、各种润肤粉、美容粉、爽身粉等。 |
其 他 | 减磨材料、隔离剂、脱膜剂、油毡、防水油膏、农药及化肥的载体、工艺美术品等。 |
滑石的技术指标或质量要求因应用领域不同而异。我国于1994年颁布了化妆品(表一)、医药和食品(表二)、涂料(表三)、造纸(表四)、塑料(表五)、橡胶(表六)、电缆(表七)、陶瓷(表八)、防水材料(表九)及微细滑厂粉(表十)的质量标准(GB15342—94)。
表一 化妆品级滑石粉的理化性能指标
理 化 性 能 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
白度/% ≥ | 90.0 | 85.0 | 80.0 |
水分/% ≤ | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
铁 盐 | 不即时显蓝色 | ||
水溶物/% ≤ | 0.1 | ||
酸溶物/% ≤ | 1.5 | 2.0 | 4.0 |
细度,通过率/% ≥ | 75um,98 | ||
45um,98 | |||
烧矢量(100℃)/% ≤ | 5.50 | 6.50 | 7.50 |
砷 ≤ | 3*10-4 | ||
铅 ≤ | 20*10-4 | ||
细菌/(个/g) ≥ | 总数500;霉菌100;不得检出致病菌(大肠杆菌、葡萄球菌、绿脓杆菌等) | ||
闪石类石棉矿物 | X射线衍射分析不得发现。 |
表二 医药品和食品级滑石粉的理化性能指标
理 化 性 能 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
性 状 | 无臭、无味、无砂性颗粒、有润滑感。 | ||
白度/% ≥ | 90.0 | 85.0 | 80.0 |
水分/% ≤ | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
细菌/(个/g) ≥ | 总数500;霉菌100;不得检出致病菌(大肠杆菌、葡萄球菌、绿脓杆菌等)。 | ||
烧矢量(100℃)/%≤ | 5.50 | 6.50 | |
酸溶物/% ≤ | 1.5 | ||
水溶物/% ≤ | 0.1 | ||
酸碱性 | 石蕊试纸呈中反应 | ||
铁 盐 | 不即时显蓝色 | ||
细度,通过率/% ≥ | 75um,98 | ||
45um,98 | |||
砷 ≤ | 3*10-4 | ||
铅 ≤ | 10*10-4 | ||
重金属 | 40*10-4 |
表三 涂料级滑石粉的理化性能指标
理 化 性 能 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | |
白度/% ≥ | 80.0 | 75.0 | 70.0 | |
细度(45um),通过率/%≥ | 99.0 | 98.0 | 97.0 | |
粒度分布累积含量/%≥ | <20um | 95 | 80 | 70 |
<10um | 70 | 50 | 40 | |
<5um | 40 | 30 | 20 | |
水分/% ≤ | 0.5—1.0 | |||
吸油量/(ml/100g) | 20.0—50.0 | |||
烧矢量(100℃)/% ≤ | 7.00 | 8.00 | 28.00 | |
水溶物/% ≤ | 0.5 | |||
PH值 | 8.0—10.0 |
表四 造纸级滑石粉的理化性能指标
理 化 性 能 | 优等品 | 一等品 | 合 格 品 | |
低碳酸盐滑石 | 高碳酸盐滑石 | |||
白度/% ≥ | 90.0 | 85.0 | 80.0 | 80.0 |
尘埃/(mm2/g) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
碳酸钙/% | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
酸溶铁(以Fe2O3)计/% ≤ | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 1.00 |
PH值 | 8.0—9.0 | |||
水分/% ≤ | 0.5 | 1.0 | ||
烧矢量(100℃)/% ≤ | 6.00 | 8.00 | 12.00 | 22.00 |
磨耗值(铜网)/mg ≤ | 80.0 | 100.0 | ||
细度(45um),通过率/%≥ | 98.0 | 96.0 | 95.0 | |
吸油量/(ml/100g) | 20.0—50.0 |
表五 塑料级滑石粉的理化性能指标
理 化 性 能 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | |
白度/% ≥ | 90.0 | 85.0 | 80.0 | |
细度(45um),通过率/%≥ | 99.0 | 98.0 | 97.0 | |
粒度分布累积含量/%≥ | <20um | 80 | 72 | 60 |
<10um | 50 | 36 | 26 | |
<5um | 30 | 16 | 12 | |
二氧化硅/% ≥ | 61.0 | 58.0 | 55.0 | |
氧化镁/% ≥ | 31.0 | 29.0 | 27.0 | |
三氧化二铁/% ≤ | 0.50 | 1.00 | 1.50 | |
三氧化二铝/% ≤ | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
氧化钙/% ≥ | 0.50 | 1.50 | 4.50 | |
烧矢量(1000℃)/% ≤ | 6.00 | 8.00 | 9.00 | |
密度/(g/cm3) | 松密度 ≤ | 0.45 | 0.55 | 0.65 |
紧密度 ≤ | 0.90 | 0.95 | 1.00 | |
水分/% ≤ | 0.5 | 1.0 |
表六 橡胶级滑石粉的理化性能指标
理 化 性 能 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
细度(75um),通过率/%≥ | 99.0 | 98.0 | 97.0 |
水分/% ≤ | 0.5 | 0.7 | 1.0 |
烧矢量(1000℃)/% ≤ | 6.00 | 8.00 | 9.00 |
PH值 | 8.0—10.0 | ||
酸溶物/% | 6.0 | 15.0 | 20.0 |
酸溶铁(以Fe2O3)计/% ≤ | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
可溶铜/% | 0.005 | ||
可溶锰/% | 0.05 |
表七 电缆级滑石粉的理化性能指标
理 化 性 能 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
酸不溶物/% ≥ | 90. | 87.0 | 85.0 |
酸溶铁(以Fe2O3)计/% ≤ | 0.20 | 0.50 | 1.00 |
烧矢量(1000℃)/% ≤ | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
磁铁吸出物/% ≤ | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
水分/% ≤ | 0.5 | 1.0 | |
细度,通过率/% ≥ | 45um,98.0 | 75um,98.0 |
表八 陶瓷级滑石粉的理化性能指标
理 化 性 能 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
白度/% ≥ | 85.0 | 80.0 | 80.0 |
二氧化硅/% ≥ | 61.0 | 60.0 | 58.0 |
氧化镁/% ≥ | 31.0 | 30.0 | 29.0 |
三氧化二铝/% ≤ | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
氧化钙/% ≥ | 0.50 | 1.00 | 1.50 |
三氧化二铁/% ≤ | 0.30 | 1.00 | 1.50 |
氧化钾和氧化钠/% ≤ | 0.4 | 0.5 | |
烧矢量(1000℃)/% ≤ | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
酸溶钙(以CaO计) /% ≤ | 1.00 | ||
细度(45um),通过率/%≥ | 95.0 |
表九 防水材料级滑石粉的理化性能指标
理 化 性 能 | 一等品 | 合格等品 |
白度/% ≥ | 75.0 | 60.0 |
密度/(g/cm3) | 3.00 | |
二氧化硅和氧化镁/% ≥ | 77.0 | 60.0 |
烧矢量(1000℃)/% ≤ | 22.00 | 25.00 |
细度(75um),通过率/% ≥ | 98.0 | 95.0 |
水分/% ≤ | 0.5 | 1.0 |
PH值 ≤ | 10.0 |
表十 微细滑石粉的理化性能指标
理 化 性 能 | 一等品 | 合格等品 | |
白度/% ≥ | 85.0 | 80.0 | |
细度(75um),筛余量/% ≤ | 0.02 | 0.05 | |
粒度分布累积含量/% ≥ | <20um | 98 | 95 |
<10um | 85 | 75 | |
<5um | 70 | 60 | |
<2um | 30 | 25 | |
密度/(g/cm3) | 松密度 ≤ | 0.35 | 0.40 |
紧密度 ≤ | 0.70 | 0.80 | |
烧矢量(1000)/% ≤ | 8.00 | 12.00 | |
水溶物/% ≤ | 0.5 | ||
吸油量/(ml/100g) | 20.0—50.0 | ||
水分/% ℃ ≤ | 0.5 | ||
PH值 ≤ | 8.0—10.0 |